Home » I voti al mercato secondo CM.com : Inter sul podio

I voti al mercato secondo CM.com : Inter sul podio

Si è conclusa questa sera la sessione estiva del mercato 2015-16. Di seguito i voti numerici della redazione di calciomercato.com alle 20 società di Serie A. Sull’ideale podio ci sono Roma, Inter e Torino.

Federico Zanon:
 Atalanta 6,5, Bologna 6,5, Carpi 5, Chievo 6, Empoli 5, Fiorentina 6,5, Frosinone 5, Genoa 6, Inter 8, Juventus 6,5, Lazio 5, Milan 6,5, Napoli 6, Palermo 6, Roma 8,5, Sampdoria 6,5, Sassuolo 6, Torino 7,5, Udinese 6, Verona 6.

Gianluca Minchiotti: Atalanta 6, Bologna 6,5, Carpi 5,5, Chievo 6, Empoli 5, Fiorentina 6,5, Frosinone 5, Genoa 6, Inter 8, Juventus 6,5, Lazio 5, Milan 6, Napoli 6, Palermo 6, Roma 8, Sampdoria 6,5, Sassuolo 6,5, Torino 7,5, Udinese 5,5, Verona 6.

Cristian Giudici: Atalanta 6, Bologna 6.5, Carpi 6, Chievo 6, Empoli 5, Fiorentina 6.5, Frosinone 5, Genoa 6, Inter 7.5, Juventus 7, Lazio 5, Milan 7, Napoli 5.5, Palermo 5, Roma 8, Sampdoria 6.5, Sassuolo 7, Torino 7, Udinese 6, Verona 6.

Andrea Distaso: Atalanta 6,5, Bologna 7, Carpi 5, Chievo 6,5, Empoli 5, Fiorentina 6,5, Frosinone 5, Genoa 6, Inter 8, Juventus 6,5, Lazio 5, Milan 5,5, Napoli 6, Palermo 6, Roma 7,5, Sampdoria 6,5, Sassuolo 7, Torino 7,5, Udinese 6, Verona 6.

Emanuele Tramacere: Atalanta 6,5, Bologna 5,5, Carpi 5, Chievo 5,5, Empoli 5, Fiorentina 6,5, Frosinone 5, Genoa 6,5, Inter 9, Juventus 7,5, Lazio 5, Milan 6, Napoli 5,5, Palermo 5,5, Roma 9, Sampdoria 7, Sassuolo 5, Torino 8, Udinese 6, Verona 5,5.

Alessandro Di Gioia: Atalanta 6, Bologna 6.5, Carpi 5.5, Chievo 6.5, Empoli 5.5, Fiorentina 6,5, Frosinone 5, Genoa 6, Inter 8, Juventus 6.5, Lazio 6, Milan 6.5, Napoli 6, Palermo 6, Roma 8, Sampdoria 7, Sassuolo 7, Torino 7.5, Udinese 6, Verona 6.

Marco Demicheli: Atalanta 6, Bologna 7.5, Carpi 6, Chievo 6, Empoli 5, Fiorentina 6.5, Frosinone 5, Genoa 6, Inter 8, Juventus 6.5, Lazio 5, Milan 6.5, Napoli 6, Palermo 6, Roma 8, Sampdoria 6.5, Sassuolo 7, Torino 8, Udinese 6, Verona 6.

Angelo Taglieri: Atalanta 6,5, Bologna 7, Carpi 5,5, Chievo 6, Empoli 5, Fiorentina 6,5, Frosinone 5, Genoa 6, Inter 8, Juventus 6,5, Lazio 5,5, Milan 6,5, Napoli 6, Palermo 6, Roma 8, Sampdoria 7, Sassuolo 6, Torino 7,5, Udinese 6, Verona 5,5.

Massimiliano Cappello: Atalanta 6,Bologna 6.5, Carpi 5.5,Chievo 6, Empoli 5,Fiorentina 6,Frosinone 5,Genoa 6,Inter 7.5,Juve 6,Lazio 5.5,Milan 6,Napoli 5.5,Palermo 6,Roma 7.5,Sampdoria 6,Sassuolo 6,Torino 7,Udinese 6,Verona 6.